| 000 | 00387nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114201047.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _amar | ||
| 082 |
_b155H8 _aQ2:4z7 |
||
| 100 | _aChapekar N.G. | ||
| 245 | _aTarpan | ||
| 260 |
_c1948 _bChapekar N.G. _aPune |
||
| 300 | _a6,(ii)120,4p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aQ2:4z7 | ||
| 700 | _aChapekar N.G. | ||
| 999 |
_c105221 _d105221 |
||