| 000 | 00501nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114202052.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bE2 _aV223:50Y105u:N11 |
||
| 100 | _aMenon,C.Achyuta | ||
| 245 | _aCochin (Census of India,1911 Vol.XVIII) | ||
| 260 |
_c1912 _bCochin Govt.Press _aErnakulam |
||
| 300 | _a103p. maps.,94p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aCensus of India XVIII,1-2 ,1911 | ||
| 650 | _aV223:50Y105u:N11 | ||
| 700 | _aMenon,C.Achyuta | ||
| 999 |
_c111057 _d111057 |
||