| 000 | 00420nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114202248.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _amar | ||
| 082 |
_b155G1.5 _aV231:8xM1 |
||
| 100 | _aB.I.S.M. Pune | ||
| 245 | _aEtihasik sankirna nibandha (Khand.5) | ||
| 300 | _a112p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aB.I.S.M. Swiya Granthmala,72 | ||
| 650 | _aV231:8xM1 | ||
| 700 | _aB.I.S.M. Pune | ||
| 999 |
_c112133 _d112133 |
||