| 000 | 00475nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114203949.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _amar | ||
| 082 |
_b155O9 _aN123111:91 |
||
| 100 | _aKalaskar, Sangita | ||
| 245 | _aMandir saundarya: Nagar jilhyatil prachin mandire | ||
| 260 |
_c2019 _bEitihasik Vastusangrahalaya Samshodhan Kendra _aAhmadnagar |
||
| 300 | _a92p | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aN123111:91 | ||
| 700 | _aKalaskar, Sangita | ||
| 999 |
_c122203 _d122203 |
||