| 000 | 00530nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114171551.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 082 |
_b122K1.1 _aV212:3:M25 |
||
| 100 | _aCordier,Vaisseau | ||
| 245 | _aHistorique et statistique de Karikal, text redige en 1825 (Vol.1) | ||
| 260 |
_c1971 _bInst. Fran. D'Indo _aPondicherry |
||
| 300 | _axv,407p, 12 tables | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aPubs. De. L'inst. Fran. D'indo. 44.1 | ||
| 650 | _aV212:3:M25 | ||
| 700 | _aCordier,Vaisseau | ||
| 999 |
_c12737 _d12737 |
||