| 000 | 00393nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114172352.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_b? _aV2:28:N |
||
| 100 | _aKale, V.G. | ||
| 245 | _aIndian administraion | ||
| 260 |
_c? _bG.A. Nate Son & Co, _aMadras |
||
| 300 | _a298p. ivp. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aV2:28:N | ||
| 700 | _aKale, V.G. | ||
| 999 |
_c15833 _d15833 |
||