| 000 | 00450nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114174712.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bJ3 _aV241:28:N60Sg |
||
| 100 | _aStatistics Bureau,Sringar | ||
| 245 | _aDistrict statistical handbook 1960-1961 | ||
| 260 |
_c1963 _bPlanning Dept. _aSrinagar |
||
| 300 | _a304p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aV241:28:N60Sg | ||
| 700 | _aStatistics Bureau,Sringar | ||
| 999 |
_c24929 _d24929 |
||