| 000 | 00449nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114174817.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 082 |
_b122D8 _aV2053:2101wK? |
||
| 100 | _aGuenin Eugene | ||
| 245 | _aDupleix d'apres des documents inedits. | ||
| 260 |
_c1909 _bLibrairie Hachette Et Cie _aParis |
||
| 300 | _a462p., maps, illus | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aV2053:2101wK? | ||
| 700 | _aGuenin Eugene | ||
| 999 |
_c25338 _d25338 |
||