| 000 | 00461nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114165005.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bI6 _aU8:4989W |
||
| 100 | _aRock, J. F. | ||
| 245 | _aAmnye ma-chhen range monog raphic study | ||
| 260 |
_c1956 _bIS. M.E.O. _aRoma |
||
| 300 | _aix,194p. 82 pls.,5 maps | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aSeria Orientale Roam XII | ||
| 650 | _aU8:4989W | ||
| 700 | _aRock, J. F. | ||
| 999 |
_c3016 _d3016 |
||