| 000 | 00430nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114180159.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_b155L5 _aN91v2 |
||
| 100 | _aBharata | ||
| 245 | _aBharata Natyamandap | ||
| 260 |
_c1985 _bMah. Raj. Sah. Samskriti Mandal _aMumbai |
||
| 300 | _a4,3,80,47p. figs | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aN91v2 | ||
| 700 | _aBharata R.P.Kulkarni Tr. | ||
| 999 |
_c32562 _d32562 |
||