| 000 | 00437nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114165214.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bJ7.1 _aV5962:70K |
||
| 100 | _aClason, A. T. | ||
| 245 | _aAnimal and man in hollands past : (Vol.A) | ||
| 260 |
_c1967 _bJ. B. Wolters _aGroningen |
||
| 300 | _axiv, 247p. 5loose maps | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aV5962:70K | ||
| 700 | _aClason, A. T. | ||
| 999 |
_c3791 _d3791 |
||