| 000 | 00384nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114165349.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_b152K2 _aP:43 |
||
| 100 | _aTivari, Bholanath | ||
| 245 | _aAnuvada Vijnana | ||
| 260 |
_c1972 _bSabdakar _aDelhi |
||
| 300 | _a228p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aP:43 | ||
| 700 | _aTivari, Bholanath | ||
| 999 |
_c4387 _d4387 |
||