| 000 | 00454nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114182603.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bF8 _aO15:1Kumar |
||
| 100 | _aKumaraganaka | ||
| 245 | _aRanadipika | ||
| 260 |
_c1928 _bGovt. Press _aTirvandrum |
||
| 300 | _a2,3,25,8p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aTr. Sk. No. 95 | ||
| 650 | _aO15:1Kumar | ||
| 700 | _aKumaraganaka Sambasiva Sastri , K. Ed. | ||
| 999 |
_c46163 _d46163 |
||