| 000 | 00479nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114182941.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bD5 _aO155:3Mit |
||
| 100 | _aMitra Kashinath Raghunath | ||
| 245 | _aMrunalini | ||
| 260 |
_c1905 _bManoranjak Mandali _aMumbai |
||
| 300 | _a163p | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aManoranjak Granthprasark Mandalichi Pustakmala 12 | ||
| 650 | _aO155:3Mit | ||
| 700 | _aMitra Kashinath Raghunath | ||
| 999 |
_c48203 _d48203 |
||