| 000 | 00399nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114183442.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bL5 _aJ3v18 |
||
| 100 | _aGibbon, D. | ||
| 245 | _aCrops Of Drier Regions Of Tropics | ||
| 260 |
_c1988 _bElbs _aEngland |
||
| 300 | _ax, 157p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aJ3v18 | ||
| 700 | _aGibbon, D. Pain, A. | ||
| 999 |
_c51048 _d51048 |
||