| 000 | 00415nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114165628.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _amar | ||
| 082 |
_b155G1.4 _aV231:8xM1 |
||
| 100 | _aB.I.S.M. Pune | ||
| 245 | _aEtihasik sankirna nibandha (Khand.4) | ||
| 300 | _a80p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aB.I.S.M. Swiya Granthmala,72 | ||
| 650 | _aV231:8xM1 | ||
| 700 | _aB.I.S.M. Pune | ||
| 999 |
_c5389 _d5389 |
||