| 000 | 00440nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114184255.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_b155F7 _aΔ2 |
||
| 100 | _aGhamande, Narayanbuva | ||
| 245 | _aYogasopana: Purvachatuska | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_c1927 _bTukaram Pundlik Shettye _aBombay |
||
| 300 | _a16,4,83p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aΔ2 | ||
| 700 | _aGhamande, Narayanbuva | ||
| 999 |
_c55694 _d55694 |
||