| 000 | 00465nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114184331.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bJ6 _aU:252f:N61 |
||
| 100 | _aCensus Of India 1961 | ||
| 245 | _aUttar pradesh- census atlas | ||
| 260 |
_c1966 _bManager Of Publ. _aDelhi |
||
| 300 | _axviii, 400p.,155maps. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aVol.15.Pt.9 | ||
| 650 | _aU:252f:N61 | ||
| 700 | _aCensus Of India 1961 | ||
| 999 |
_c56037 _d56037 |
||