| 000 | 00448nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114184351.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _asan | ||
| 082 |
_b1.50E+08 _aQ2:4146:9 |
||
| 100 | _aVaidikmuni,Swami Hariprasad | ||
| 245 | _aVaidiksandhyabhashyam | ||
| 260 |
_c1917 _bVaidikmuni,Swami Hariprasad _aHaridvar |
||
| 300 | _a6,68p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aQ2:4146:9 | ||
| 700 | _aVaidikmuni,Swami Hariprasad | ||
| 999 |
_c56235 _d56235 |
||