| 000 | 00409nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114184431.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bG1 _aX:7 |
||
| 100 | _aPhillips Hubert | ||
| 245 | _aValue And Distribution | ||
| 260 |
_c1931 _bSir Lsaac Pitman And Sons Ltd _aLondon |
||
| 300 | _aix, 164p | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aX:7 | ||
| 700 | _aPhillips Hubert | ||
| 999 |
_c56603 _d56603 |
||