| 000 | 00383nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114165833.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bG6.5 _aO154m2311:N36 |
||
| 245 | _aFarbas Jujrati Sabha Traimasik | ||
| 260 |
_c1948 _bFarbas Jujrati Sabha _aBombay |
||
| 300 | _a128 | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aNOS.1-4 | ||
| 650 | _aO154m2311:N36 | ||
| 999 |
_c6251 _d6251 |
||