| 000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114185535.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bDo _aO33:3Ven |
||
| 100 | _aVenkatachar, B. | ||
| 245 | _aParimala | ||
| 260 |
_c1900 _bG.T.A. Press _aMysore |
||
| 300 | _a176p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aO33:3Ven | ||
| 700 | _aVenkatachar, B. | ||
| 999 |
_c62865 _d62865 |
||