| 000 | 00428nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114185658.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bL1 _aHv1f |
||
| 100 | _aSmith, A.G. | ||
| 245 | _aPhanerozoic Paleocontinental World Maps | ||
| 260 |
_c1981 _bCambridge Univ. Press _aCambridge |
||
| 300 | _a6,88MAPS, 102p | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aHv1f | ||
| 700 | _aSmith, A.G. Others | ||
| 999 |
_c63643 _d63643 |
||