| 000 | 00387nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114185837.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bJ1 _aO1 |
||
| 100 | _aPoliska Akademy Nauk | ||
| 245 | _aPoetics | ||
| 260 |
_c1961 _bMouton & Co _aGravenhage |
||
| 300 | _axv,893p | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aO1 | ||
| 700 | _aPoliska Akademy Nauk | ||
| 999 |
_c64586 _d64586 |
||