| 000 | 00472nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114185905.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_b113J7 _aG:6OY1:5::55 |
||
| 100 | _aWalter, Hubert | ||
| 245 | _aPopulation Sgenetische Untersuchungen Im Mitterhein-gebit | ||
| 260 |
_c1967 _bMusterschmidt-verlag _aGottingen |
||
| 300 | _a59p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aG:6OY1:5::55 | ||
| 700 | _aWalter, Hubert Arndt-hanser, Anny | ||
| 999 |
_c64844 _d64844 |
||