| 000 | 00449nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114190027.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bI6 _aQ11z7 |
||
| 100 | _aAurobindo | ||
| 245 | _aOn veda | ||
| 260 |
_c1956 _bSri Aurobindo Ashram _aPondicherry |
||
| 300 | _av,671p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aSri aurobindo international uni. centre coll. vol.5 | ||
| 650 | _aQ11z7 | ||
| 700 | _aAurobindo | ||
| 999 |
_c65615 _d65615 |
||