| 000 | 00402nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114190422.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bJ6 _aO15:1Visn |
||
| 100 | _aMisra, Visnudatta | ||
| 245 | _aPuspanjali | ||
| 260 |
_c1966 _bMisra, Visnudatta _aChanda |
||
| 300 | _a4,114,2p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aO15:1Visn | ||
| 700 | _aMisra, Visnudatta | ||
| 999 |
_c67835 _d67835 |
||