| 000 | 00399nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114190503.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_b152G8.1 _aN82 |
||
| 100 | _aUmdekar, Balabhau | ||
| 245 | _aRagasumanamala | ||
| 260 |
_c1938 _bB. Umdekar _aGwalior |
||
| 300 | _a5,2,5,218,2,2,p | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aN82 | ||
| 700 | _aUmdekar, Balabhau | ||
| 999 |
_c68225 _d68225 |
||