| 000 | 00451nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114170023.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bL6.2.2 _aJAOU37:22f |
||
| 100 | _aPascal, J.P. | ||
| 245 | _aForest Map Of South India : Shimoga | ||
| 260 |
_c1986 _bInstitut Francais _aPondicherry |
||
| 300 | _a2 map | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aHORS SR. 18 | ||
| 650 | _aJAOU37:22f | ||
| 700 | _aPascal, J.P. | ||
| 999 |
_c6930 _d6930 |
||