| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114192858.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bJo _aQ2:4x100 |
||
| 100 | _aParadkar,M.D. | ||
| 245 | _aSimiles im manusmruti | ||
| 260 |
_c1960 _bMotilal Banrasidas _aDelhi |
||
| 300 | _aix,99p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aQ2:4x100 | ||
| 700 | _aParadkar,M.D. | ||
| 999 |
_c81748 _d81748 |
||