| 000 | 00420nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114193123.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _ahin | ||
| 082 |
_b152K1 _aP15v |
||
| 100 | _aVarma, Satyakama | ||
| 245 | _aSanskrta vyakaranaka udbhavaaur vikasa | ||
| 260 |
_c1971 _bMotilal Banrasidas _aDelhi |
||
| 300 | _a21,467p. | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aP15v | ||
| 700 | _aVarma, Satyakama | ||
| 999 |
_c83103 _d83103 |
||