| 000 | 00439nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114194022.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bJ5.1 _aJOU37:218f |
||
| 100 | _aGaussen, H. | ||
| 245 | _aNotes On The Sheet Godavari | ||
| 260 |
_c1965 _bI.C.A.R. _aNew Delhi |
||
| 300 | _av,41p+ chart | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 440 | _aHors. Series.3 | ||
| 650 | _aJOU37:218f | ||
| 700 | _aGaussen, H. | ||
| 999 |
_c88161 _d88161 |
||