| 000 | 00417nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114194257.0 | ||
| 008 | 250113s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_bMo.1 _aV1:710U33 |
||
| 100 | _aSoffer, Olga | ||
| 245 | _aWorld at 18000 BP | ||
| 260 |
_c1990 _bUnwin Hyman _aLondon |
||
| 300 | _axv,353p. 1map | ||
| 365 | _cRs. | ||
| 650 | _aV1:710U33 | ||
| 700 | _aSoffer, Olga Gamble, Clive Eds | ||
| 999 |
_c89603 _d89603 |
||